| Primary | ||||||||||||||||||
| Name | Team | P | Age | AVG | OBP | SPC | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | HBP | BB | K | SB | CS |
| Jose Abreu | MOJ | 1b | 32 | .258 | .295 | .450 | 654 | 169 | 25 | 2 | 32 | 85 | 85 | 11 | 24 | 163 | 2 | 1 |
| Ronald Acuna | BOM | cf | 21 | .271 | .355 | .501 | 631 | 171 | 16 | 3 | 41 | 109 | 108 | 5 | 79 | 197 | 26 | 9 |
| Willy Adames | STR | ss | 23 | .248 | .295 | .391 | 412 | 102 | 17 | 0 | 14 | 46 | 51 | 2 | 28 | 132 | 1 | 0 |
| Ehire Adrianza# | SED | ss | 29 | .283 | .371 | .401 | 187 | 53 | 6 | 2 | 4 | 29 | 25 | 5 | 21 | 37 | 0 | 0 |
| Jesus Aguilar | KRK | 1b | 29 | .100 | .239 | .100 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 0 | 0 |
| Nick Ahmed | BOM | ss | 29 | .259 | .357 | .465 | 243 | 63 | 18 | 4 | 8 | 46 | 32 | 2 | 36 | 39 | 4 | 1 |
| Hanser Alberto | JAC | 2b | 26 | .286 | .307 | .337 | 252 | 72 | 9 | 2 | 0 | 36 | 18 | 3 | 6 | 32 | 2 | 1 |
| Ozzie Albies# | STR | 2b | 22 | .265 | .320 | .484 | 657 | 174 | 41 | 11 | 27 | 93 | 112 | 2 | 54 | 138 | 14 | 4 |
| Jorge Alfaro | KRK | c | 26 | .245 | .283 | .402 | 458 | 112 | 15 | 0 | 19 | 50 | 70 | 8 | 18 | 169 | 2 | 6 |
| Austin Allen* | COR | c | 25 | .400 | .400 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Allen# | TBU | lf | 26 | .240 | .313 | .370 | 100 | 24 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9 | 5 | 6 | 26 | 9 | 1 |
| Pete Alonso | HWK | 1b | 24 | .246 | .333 | .573 | 597 | 147 | 29 | 2 | 54 | 90 | 126 | 14 | 66 | 207 | 1 | 0 |
| Yonder Alonso* | BMB | dh | 32 | .226 | .351 | .355 | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Jose Altuve | BMB | 2b | 29 | .264 | .314 | .460 | 658 | 174 | 27 | 3 | 32 | 92 | 93 | 1 | 47 | 118 | 6 | 4 |
| Yordan Alvarez* | SED | dh | 22 | .307 | .405 | .629 | 623 | 191 | 39 | 0 | 54 | 116 | 129 | 8 | 98 | 187 | 1 | 0 |
| Brian Anderson | TPT | 3b | 26 | .266 | .333 | .483 | 482 | 128 | 40 | 1 | 21 | 77 | 65 | 6 | 44 | 122 | 8 | 1 |
| Tim Anderson | BAN | ss | 26 | .312 | .326 | .464 | 715 | 223 | 37 | 0 | 24 | 88 | 86 | 5 | 12 | 184 | 34 | 12 |
| Elvis Andrus | SED | ss | 30 | .205 | .257 | .295 | 370 | 76 | 10 | 1 | 7 | 39 | 39 | 4 | 23 | 60 | 10 | 2 |
| Aristides Aquino | MOJ | rf | 25 | .152 | .199 | .365 | 211 | 32 | 6 | 0 | 13 | 23 | 29 | 2 | 11 | 80 | 3 | 1 |
| Nolan Arenado | COR | 3b | 28 | .264 | .320 | .432 | 651 | 172 | 33 | 2 | 24 | 89 | 77 | 7 | 49 | 126 | 0 | 1 |
| Luis Arraez* | WNB | 2b | 22 | .314 | .371 | .411 | 338 | 106 | 20 | 2 | 3 | 43 | 29 | 1 | 30 | 27 | 0 | 1 |
| Willians Astudillo |   | c | 27 | .273 | .319 | .409 | 110 | 30 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Alex Avila* | TBC | c | 32 | .150 | .282 | .405 | 153 | 23 | 3 | 0 | 12 | 22 | 28 | 2 | 26 | 74 | 1 | 0 |
| Harrison Bader | MAX | cf | 25 | .194 | .272 | .339 | 310 | 60 | 9 | 3 | 10 | 27 | 35 | 4 | 30 | 101 | 1 | 0 |
| Javier Baez | MAS | ss | 26 | .271 | .312 | .515 | 631 | 171 | 31 | 3 | 39 | 89 | 109 | 1 | 38 | 212 | 11 | 8 |
| Tucker Barnhart# | WHA | c | 28 | .192 | .241 | .260 | 177 | 34 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 | 11 | 63 | 0 | 0 |
| Jake Bauers* | WHA | lf | 23 | .346 | .370 | .692 | 26 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Matt Beaty* | STR | lf | 26 | .277 | .322 | .451 | 253 | 70 | 15 | 1 | 9 | 37 | 29 | 0 | 18 | 39 | 4 | 0 |
| Tim Beckham | TPT | ss | 29 | .231 | .274 | .465 | 329 | 76 | 27 | 1 | 16 | 38 | 53 | 3 | 17 | 103 | 1 | 2 |
| Josh Bell# | STR | 1b | 26 | .228 | .321 | .471 | 596 | 136 | 39 | 2 | 34 | 89 | 95 | 5 | 79 | 159 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger* | MAR | rf | 23 | .266 | .350 | .512 | 572 | 152 | 33 | 0 | 36 | 92 | 90 | 3 | 73 | 112 | 19 | 8 |
| Brandon Belt* | FGR | 1b | 31 | .180 | .272 | .276 | 388 | 70 | 19 | 0 | 6 | 27 | 20 | 1 | 48 | 116 | 0 | 0 |
| Anthony Bemboom* | WNB | c | 29 | .222 | .300 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Andrew Benintendi* | JAC | lf | 24 | .249 | .317 | .386 | 542 | 135 | 28 | 5 | 12 | 65 | 64 | 4 | 53 | 152 | 12 | 1 |
| Jon Berti | BMB | ss | 29 | .248 | .312 | .441 | 290 | 72 | 14 | 0 | 14 | 40 | 27 | 3 | 24 | 91 | 21 | 7 |
| Mookie Betts | JAC | rf | 26 | .273 | .359 | .462 | 612 | 167 | 36 | 7 | 22 | 97 | 97 | 3 | 80 | 106 | 12 | 3 |
| Cavan Biggio* |   | 2b | 24 | .215 | .366 | .391 | 363 | 78 | 20 | 1 | 14 | 73 | 46 | 2 | 86 | 130 | 20 | 1 |
| Charlie Blackmon* | HWK | rf | 32 | .294 | .352 | .524 | 659 | 194 | 44 | 10 | 29 | 103 | 100 | 9 | 53 | 135 | 4 | 5 |
| Xander Bogaerts | COR | ss | 26 | .284 | .353 | .513 | 624 | 177 | 38 | 0 | 35 | 103 | 98 | 3 | 64 | 146 | 3 | 0 |
| David Bote | BOM | 3b | 26 | .232 | .341 | .424 | 349 | 81 | 13 | 0 | 18 | 55 | 56 | 5 | 54 | 128 | 1 | 3 |
| Jackie Bradley* | TBU | cf | 29 | .205 | .293 | .367 | 425 | 87 | 12 | 3 | 17 | 52 | 52 | 7 | 47 | 143 | 8 | 4 |
| Michael Brantley* | TBU | lf | 32 | .288 | .347 | .421 | 532 | 153 | 29 | 0 | 14 | 75 | 58 | 7 | 43 | 74 | 2 | 2 |
| Ryan Braun | BAN | lf | 35 | .265 | .325 | .467 | 627 | 166 | 40 | 6 | 25 | 97 | 86 | 12 | 45 | 178 | 16 | 6 |
| Alex Bregman | MAS | 3b | 25 | .282 | .411 | .612 | 528 | 149 | 32 | 2 | 46 | 119 | 98 | 7 | 110 | 103 | 7 | 2 |
| Michael Brosseau | 755 | 2b | 25 | .254 | .328 | .373 | 118 | 30 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 | 46 | 1 | 0 |
| Seth Brown* | FGR | lf | 26 | .310 | .375 | .483 | 29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Keon Broxton | MOJ | cf | 29 | .208 | .240 | .375 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Jay Bruce* | MAS | lf | 32 | .200 | .255 | .509 | 320 | 64 | 17 | 2 | 26 | 48 | 51 | 3 | 21 | 81 | 0 | 0 |
| Kris Bryant | BAN | 3b | 27 | .289 | .385 | .495 | 568 | 164 | 29 | 2 | 28 | 95 | 86 | 6 | 85 | 147 | 4 | 3 |
| Asdrubal Cabrera# | 755 | 3b | 33 | .209 | .290 | .329 | 359 | 75 | 14 | 1 | 9 | 34 | 44 | 2 | 42 | 78 | 0 | 3 |
| Miguel Cabrera | TBU | dh | 36 | .285 | .361 | .423 | 281 | 80 | 22 | 1 | 5 | 38 | 37 | 1 | 34 | 63 | 0 | 1 |
| Lorenzo Cain | JAC | cf | 33 | .247 | .317 | .326 | 365 | 90 | 23 | 0 | 2 | 46 | 29 | 7 | 32 | 83 | 11 | 5 |
| Kole Calhoun* | 755 | rf | 31 | .219 | .294 | .476 | 571 | 125 | 23 | 2 | 40 | 87 | 79 | 5 | 57 | 184 | 10 | 3 |
| Willie Calhoun* | HWK | lf | 24 | .260 | .327 | .480 | 323 | 84 | 11 | 0 | 20 | 56 | 46 | 6 | 27 | 57 | 0 | 0 |
| Johan Camargo# | MOJ | ss | 25 | .215 | .250 | .385 | 65 | 14 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Mark Canha | MAX | cf | 30 | .227 | .345 | .396 | 462 | 105 | 17 | 2 | 19 | 69 | 51 | 11 | 73 | 167 | 2 | 0 |
| Robinson Cano* |   | 2b | 36 | .216 | .274 | .335 | 176 | 38 | 12 | 0 | 3 | 18 | 17 | 2 | 12 | 33 | 0 | 0 |
| Victor Caratini# | SED | c | 25 | .258 | .354 | .364 | 225 | 58 | 9 | 0 | 5 | 31 | 26 | 2 | 33 | 56 | 0 | 0 |
| Curt Casali | MAS | c | 30 | .248 | .306 | .345 | 226 | 56 | 13 | 0 | 3 | 22 | 27 | 2 | 18 | 63 | 0 | 0 |
| Nick Castellanos | KRK | rf | 27 | .278 | .321 | .509 | 695 | 193 | 75 | 1 | 28 | 110 | 73 | 2 | 44 | 177 | 0 | 0 |
| Welington Castillo | MOJ | c | 32 | .209 | .284 | .493 | 67 | 14 | 4 | 0 | 5 | 7 | 13 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0 |
| Harold Castro* | WNB | 2b | 25 | .285 | .300 | .341 | 246 | 70 | 4 | 2 | 2 | 25 | 11 | 0 | 6 | 51 | 0 | 2 |
| Jason Castro* | TPT | c | 32 | .251 | .334 | .536 | 263 | 66 | 15 | 0 | 20 | 41 | 43 | 0 | 34 | 95 | 0 | 0 |
| Starlin Castro | 755 | 2b | 29 | .228 | .272 | .376 | 543 | 124 | 29 | 3 | 15 | 54 | 66 | 2 | 32 | 107 | 2 | 2 |
| Jake Cave* | MOJ | rf | 26 | .226 | .303 | .453 | 212 | 48 | 15 | 0 | 11 | 26 | 32 | 3 | 21 | 81 | 0 | 0 |
| Francisco Cervelli | BMB | c | 33 | .212 | .278 | .348 | 132 | 28 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 | 2 | 10 | 41 | 1 | 1 |
| Matt Chapman | TBU | 3b | 26 | .253 | .337 | .495 | 537 | 136 | 35 | 1 | 31 | 86 | 96 | 6 | 64 | 147 | 0 | 0 |
| Michael Chavis | COR | 1b | 23 | .267 | .355 | .369 | 217 | 58 | 4 | 0 | 6 | 17 | 28 | 0 | 30 | 74 | 1 | 2 |
| Robinson Chirinos | JAC | c | 35 | .194 | .315 | .388 | 206 | 40 | 12 | 2 | 8 | 31 | 31 | 3 | 35 | 76 | 0 | 0 |
| Ji-Man Choi* | TPT | 1b | 28 | .000 | .250 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Shin-Soo Choo* | TPT | dh | 36 | .246 | .338 | .401 | 521 | 128 | 26 | 2 | 17 | 79 | 60 | 8 | 66 | 158 | 7 | 1 |
| Michael Conforto* | BOM | rf | 26 | .235 | .321 | .486 | 481 | 113 | 21 | 2 | 32 | 72 | 70 | 6 | 56 | 134 | 4 | 0 |
| Willson Contreras | HWK | c | 27 | .227 | .281 | .396 | 366 | 83 | 11 | 0 | 17 | 50 | 45 | 5 | 23 | 115 | 1 | 1 |
| Garrett Cooper | WNB | 1b | 28 | .241 | .293 | .366 | 399 | 96 | 18 | 1 | 10 | 53 | 47 | 4 | 28 | 136 | 0 | 0 |
| Ryan Cordell | MAS | rf | 27 | .200 | .250 | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Carlos Correa | 755 | ss | 24 | .265 | .357 | .591 | 279 | 74 | 14 | 1 | 25 | 52 | 55 | 5 | 36 | 88 | 1 | 2 |
| Brandon Crawford* | BMB | ss | 32 | .219 | .296 | .332 | 247 | 54 | 13 | 0 | 5 | 23 | 26 | 1 | 27 | 60 | 4 | 2 |
| J.P. Crawford* | HWK | ss | 24 | .149 | .259 | .266 | 94 | 14 | 2 | 0 | 3 | 13 | 5 | 1 | 13 | 27 | 0 | 0 |
| C.J. Cron | MOJ | 1b | 29 | .204 | .256 | .353 | 357 | 73 | 14 | 0 | 13 | 28 | 41 | 8 | 17 | 89 | 0 | 0 |
| Nelson Cruz | MAR | dh | 38 | .232 | .300 | .487 | 633 | 147 | 26 | 0 | 45 | 87 | 115 | 3 | 61 | 210 | 0 | 1 |
| Charlie Culberson | SED | lf | 30 | .265 | .288 | .469 | 49 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Cheslor Cuthbert | TBU | 1b | 26 | .315 | .356 | .494 | 178 | 56 | 5 | 0 | 9 | 26 | 23 | 2 | 11 | 39 | 0 | 0 |
| Travis d'Arnaud | TPT | c | 30 | .269 | .319 | .466 | 193 | 52 | 8 | 0 | 10 | 28 | 25 | 0 | 15 | 48 | 0 | 0 |
| David Dahl* | WNB | lf | 25 | .289 | .339 | .489 | 380 | 110 | 31 | 3 | 13 | 58 | 65 | 1 | 28 | 100 | 5 | 1 |
| J.D. Davis | MAR | lf | 26 | .302 | .357 | .486 | 245 | 74 | 16 | 1 | 9 | 38 | 30 | 2 | 20 | 55 | 3 | 1 |
| Khris Davis |   | dh | 31 | .255 | .360 | .362 | 94 | 24 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | 1 | 16 | 23 | 0 | 0 |
| Paul DeJong | FGR | ss | 25 | .188 | .290 | .361 | 549 | 103 | 31 | 2 | 20 | 68 | 68 | 8 | 72 | 169 | 4 | 3 |
| Delino DeShields | KRK | cf | 26 | .203 | .298 | .247 | 158 | 32 | 7 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 22 | 40 | 22 | 2 |
| Ian Desmond | MAS | cf | 33 | .182 | .252 | .276 | 225 | 41 | 13 | 1 | 2 | 24 | 16 | 1 | 20 | 57 | 1 | 2 |
| Rafael Devers* | JAC | 3b | 22 | .320 | .383 | .604 | 422 | 135 | 35 | 2 | 27 | 74 | 104 | 1 | 47 | 80 | 3 | 9 |
| Aledmys Diaz | MAR | 1b | 28 | .265 | .344 | .493 | 215 | 57 | 16 | 0 | 11 | 37 | 30 | 8 | 19 | 32 | 0 | 0 |
| Elias Diaz | BAN | c | 28 | .221 | .271 | .271 | 199 | 44 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 2 | 12 | 45 | 0 | 0 |
| Yandy Diaz | SED | 3b | 27 | .252 | .315 | .464 | 278 | 70 | 15 | 1 | 14 | 43 | 46 | 2 | 27 | 58 | 1 | 2 |
| Alex Dickerson* | MAX | lf | 29 | .249 | .303 | .472 | 193 | 48 | 12 | 2 | 9 | 27 | 34 | 0 | 16 | 51 | 2 | 1 |
| Corey Dickerson* | BMB | lf | 30 | .278 | .318 | .518 | 454 | 126 | 40 | 6 | 19 | 61 | 60 | 1 | 27 | 106 | 0 | 0 |
| Derek Dietrich* | MOJ | 2b | 29 | .132 | .175 | .316 | 38 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Wilmer Difo# | HWK | ss | 27 | .056 | .056 | .111 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Brandon Dixon |   | 1b | 27 | .198 | .238 | .371 | 202 | 40 | 9 | 1 | 8 | 28 | 20 | 1 | 10 | 71 | 3 | 3 |
| Josh Donaldson | MOJ | 3b | 33 | .229 | .339 | .528 | 612 | 140 | 30 | 0 | 51 | 114 | 96 | 2 | 103 | 182 | 0 | 0 |
| Brian Dozier | BOM | 2b | 32 | .169 | .253 | .394 | 71 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| Hunter Dozier | TPT | 3b | 27 | .237 | .305 | .487 | 641 | 152 | 29 | 10 | 37 | 102 | 101 | 8 | 56 | 209 | 0 | 1 |
| Brandon Drury | WHA | 3b | 26 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matt Duffy | FGR | 3b | 28 | .235 | .303 | .284 | 81 | 19 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Jarrod Dyson* |   | cf | 34 | .236 | .325 | .272 | 441 | 104 | 8 | 1 | 2 | 50 | 20 | 6 | 52 | 100 | 55 | 14 |
| Adam Eaton* | TPT | rf | 30 | .229 | .313 | .358 | 506 | 116 | 19 | 5 | 12 | 68 | 53 | 7 | 57 | 118 | 11 | 4 |
| Tommy Edman# |   | 3b | 24 | .291 | .343 | .498 | 327 | 95 | 11 | 6 | 15 | 58 | 45 | 4 | 24 | 68 | 23 | 8 |
| Edwin Encarnacion | COR | 1b | 36 | .210 | .294 | .484 | 585 | 123 | 21 | 2 | 45 | 79 | 103 | 5 | 66 | 160 | 0 | 0 |
| Adam Engel | TBC | cf | 27 | .258 | .317 | .340 | 209 | 54 | 12 | 1 | 1 | 32 | 15 | 1 | 17 | 67 | 7 | 0 |
| Phillip Ervin | COR | lf | 26 | .258 | .320 | .421 | 209 | 54 | 9 | 5 | 5 | 24 | 18 | 3 | 17 | 56 | 5 | 5 |
| Eduardo Escobar# | SED | 3b | 30 | .234 | .291 | .443 | 653 | 153 | 28 | 6 | 32 | 83 | 88 | 3 | 50 | 153 | 6 | 0 |
| Thairo Estrada | MAS | 2b | 23 | .200 | .196 | .267 | 45 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| Kyle Farmer | BMB | 2b | 28 | .232 | .319 | .400 | 125 | 29 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | 2 | 14 | 37 | 3 | 3 |
| Derek Fisher* | MAS | lf | 25 | .148 | .174 | .295 | 88 | 13 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 |
| David Fletcher | WNB | 3b | 25 | .260 | .324 | .340 | 500 | 130 | 13 | 3 | 7 | 49 | 52 | 1 | 49 | 70 | 6 | 1 |
| Wilmer Flores | WNB | 2b | 27 | .328 | .367 | .528 | 229 | 75 | 16 | 0 | 10 | 42 | 38 | 5 | 10 | 33 | 0 | 0 |
| Tyler Flowers | TBC | c | 33 | .246 | .331 | .419 | 248 | 61 | 10 | 0 | 11 | 40 | 36 | 4 | 28 | 77 | 0 | 0 |
| Mike Ford* | STR | 1b | 26 | .268 | .309 | .739 | 153 | 41 | 3 | 0 | 23 | 37 | 51 | 2 | 8 | 28 | 0 | 0 |
| Dexter Fowler# | MAX | rf | 33 | .185 | .299 | .248 | 314 | 58 | 11 | 0 | 3 | 36 | 27 | 3 | 50 | 100 | 1 | 1 |
| Adam Frazier* | MAR | 2b | 27 | .275 | .320 | .407 | 440 | 121 | 23 | 4 | 9 | 55 | 48 | 4 | 26 | 62 | 4 | 0 |
| Clint Frazier |   | rf | 24 | .310 | .333 | .483 | 29 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Todd Frazier | MAR | 3b | 33 | .233 | .294 | .462 | 253 | 59 | 6 | 2 | 16 | 33 | 40 | 1 | 22 | 61 | 1 | 1 |
| Freddie Freeman* | TBC | 1b | 29 | .281 | .370 | .539 | 549 | 154 | 30 | 2 | 36 | 96 | 111 | 4 | 78 | 131 | 7 | 1 |
| Mike Freeman* |   | 2b | 31 | .275 | .349 | .354 | 189 | 52 | 9 | 0 | 2 | 22 | 15 | 2 | 20 | 62 | 1 | 2 |
| David Freese | WNB | 1b | 36 | .261 | .347 | .477 | 176 | 46 | 11 | 0 | 9 | 24 | 25 | 2 | 21 | 48 | 0 | 0 |
| Joey Gallo* | COR | cf | 25 | .219 | .341 | .510 | 506 | 111 | 27 | 3 | 38 | 95 | 85 | 6 | 89 | 246 | 1 | 1 |
| Freddy Galvis# | 755 | ss | 29 | .240 | .284 | .396 | 588 | 141 | 33 | 1 | 19 | 61 | 70 | 4 | 34 | 164 | 3 | 5 |
| Ben Gamel* | TBC | lf | 27 | .270 | .345 | .356 | 281 | 76 | 9 | 0 | 5 | 54 | 33 | 4 | 29 | 99 | 2 | 1 |
| Avisail Garcia |   | rf | 28 | .294 | .348 | .438 | 548 | 161 | 35 | 1 | 14 | 61 | 74 | 10 | 39 | 132 | 6 | 7 |
| Greg Garcia* | TBU | 2b | 29 | .188 | .311 | .260 | 223 | 42 | 4 | 3 | 2 | 32 | 9 | 4 | 36 | 70 | 0 | 0 |
| Leury Garcia# | BAN | cf | 28 | .253 | .274 | .298 | 553 | 140 | 18 | 2 | 1 | 45 | 48 | 3 | 15 | 149 | 12 | 4 |
| Robel Garcia# | MAS | 2b | 26 | .183 | .261 | .329 | 82 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 1 | 8 | 43 | 0 | 0 |
| Brett Gardner* | TBC | cf | 35 | .236 | .318 | .483 | 360 | 85 | 19 | 5 | 20 | 64 | 70 | 5 | 40 | 85 | 8 | 1 |
| Kyle Garlick | MOJ | lf | 27 | .101 | .151 | .145 | 69 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 |
| Dustin Garneau |   | c | 31 | .244 | .292 | .267 | 45 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Mitch Garver | COR | c | 28 | .213 | .293 | .445 | 319 | 68 | 9 | 1 | 21 | 44 | 46 | 2 | 36 | 100 | 0 | 1 |
| Ryan Goins* | SED | 3b | 31 | .306 | .390 | .491 | 108 | 33 | 3 | 1 | 5 | 20 | 16 | 2 | 13 | 21 | 2 | 0 |
| Paul Goldschmidt | WHA | 1b | 31 | .261 | .348 | .484 | 587 | 153 | 26 | 0 | 35 | 95 | 103 | 1 | 80 | 183 | 2 | 1 |
| Yan Gomes | MAS | c | 31 | .251 | .332 | .386 | 171 | 43 | 8 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 21 | 51 | 1 | 0 |
| Erik Gonzalez |   | ss | 27 | .200 | .273 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Marwin Gonzalez# | WHA | rf | 30 | .245 | .291 | .409 | 548 | 134 | 21 | 0 | 23 | 60 | 68 | 6 | 31 | 145 | 1 | 0 |
| Niko Goodrum# | WNB | ss | 27 | .312 | .356 | .498 | 247 | 77 | 17 | 7 | 5 | 49 | 28 | 0 | 18 | 59 | 6 | 0 |
| Brian Goodwin* | TPT | lf | 28 | .255 | .318 | .426 | 505 | 129 | 35 | 3 | 15 | 62 | 68 | 5 | 43 | 182 | 6 | 7 |
| Alex Gordon* | STR | lf | 35 | .257 | .347 | .331 | 366 | 94 | 19 | 1 | 2 | 52 | 41 | 5 | 47 | 53 | 3 | 1 |
| Terrance Gore | MAX | lf | 28 | .288 | .356 | .424 | 66 | 19 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 13 | 6 | 6 |
| Yasmani Grandal# | MOJ | c | 30 | .226 | .365 | .427 | 452 | 102 | 17 | 1 | 24 | 60 | 53 | 2 | 98 | 132 | 1 | 2 |
| Randal Grichuk | KRK | rf | 27 | .184 | .217 | .323 | 396 | 73 | 16 | 0 | 13 | 41 | 50 | 2 | 16 | 121 | 2 | 0 |
| Luis Guillorme* |   | ss | 24 | .148 | .193 | .259 | 54 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Lourdes Gurriel | COR | lf | 25 | .296 | .335 | .551 | 294 | 87 | 17 | 5 | 16 | 48 | 42 | 3 | 15 | 91 | 2 | 1 |
| Yulieski Gurriel | TPT | 1b | 35 | .282 | .315 | .527 | 656 | 185 | 45 | 1 | 38 | 98 | 119 | 7 | 27 | 98 | 4 | 1 |
| Ronald Guzman* |   | 1b | 24 | .190 | .277 | .364 | 195 | 37 | 10 | 0 | 8 | 22 | 33 | 3 | 21 | 61 | 1 | 1 |
| Garrett Hampson |   | 2b | 24 | .249 | .305 | .321 | 221 | 55 | 3 | 2 | 3 | 26 | 15 | 1 | 17 | 68 | 12 | 2 |
| Mitch Haniger |   | rf | 28 | .215 | .290 | .530 | 251 | 54 | 13 | 0 | 22 | 41 | 47 | 4 | 23 | 108 | 4 | 2 |
| Ian Happ# | BOM | 2b | 24 | .319 | .385 | .702 | 141 | 45 | 9 | 0 | 15 | 34 | 38 | 0 | 15 | 41 | 1 | 0 |
| Bryce Harper* | WHA | rf | 26 | .207 | .313 | .423 | 581 | 120 | 28 | 1 | 32 | 79 | 99 | 4 | 88 | 185 | 10 | 1 |
| Adam Haseley* | BMB | cf | 23 | .260 | .313 | .337 | 208 | 54 | 13 | 0 | 1 | 16 | 14 | 7 | 10 | 65 | 3 | 0 |
| Austin Hays | BOM | cf | 23 | .369 | .461 | .754 | 65 | 24 | 7 | 0 | 6 | 14 | 17 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| Ryon Healy | KRK | 3b | 27 | .204 | .228 | .370 | 54 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Adeiny Hechavarria | MOJ | 2b | 30 | .211 | .272 | .343 | 204 | 43 | 8 | 2 | 5 | 24 | 16 | 3 | 15 | 62 | 7 | 3 |
| Austin Hedges | 755 | c | 26 | .125 | .125 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Scott Heineman | BMB | cf | 26 | .304 | .333 | .696 | 23 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Guillermo Heredia |   | cf | 28 | .282 | .333 | .402 | 174 | 49 | 18 | 0 | 1 | 30 | 12 | 2 | 12 | 55 | 3 | 1 |
| Cesar Hernandez# | HWK | 2b | 29 | .245 | .294 | .329 | 571 | 140 | 18 | 3 | 8 | 61 | 67 | 3 | 37 | 106 | 8 | 3 |
| Enrique Hernandez | SED | 2b | 27 | .234 | .344 | .414 | 111 | 26 | 5 | 0 | 5 | 18 | 16 | 4 | 15 | 25 | 2 | 3 |
| Teoscar Hernandez | TPT | cf | 26 | .216 | .310 | .495 | 194 | 42 | 10 | 4 | 12 | 33 | 33 | 1 | 27 | 69 | 1 | 1 |
| Jason Heyward* |   | rf | 29 | .234 | .316 | .399 | 449 | 105 | 16 | 2 | 18 | 62 | 54 | 3 | 53 | 95 | 5 | 2 |
| Aaron Hicks# | WHA | cf | 29 | .167 | .284 | .269 | 227 | 38 | 8 | 0 | 5 | 27 | 17 | 0 | 38 | 98 | 1 | 1 |
| Kyle Higashioka | MOJ | c | 29 | .182 | .224 | .345 | 55 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| Keston Hiura | SED | 2b | 22 | .306 | .355 | .580 | 255 | 78 | 16 | 3 | 16 | 37 | 53 | 4 | 17 | 72 | 1 | 3 |
| Nico Hoerner | WNB | ss | 22 | .400 | .400 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
